| 05/01 (Thu) | 24 |  |
| 05/02 (Fri) | 28 |  |
| 05/03 (Sat) | 47 |  |
| 05/04 (Sun) | 35 |  |
| 05/05 (Mon) | 34 |  |
| 05/06 (Tue) | 21 |  |
| 05/07 (Wed) | 22 |  |
| 05/08 (Thu) | 24 |  |
| 05/09 (Fri) | 23 |  |
| 05/10 (Sat) | 27 |  |
| 05/11 (Sun) | 32 |  |
| 05/12 (Mon) | 18 |  |
| 05/13 (Tue) | 17 |  |
| 05/14 (Wed) | 22 |  |
| 05/15 (Thu) | 23 |  |
| 05/16 (Fri) | 27 |  |
| 05/17 (Sat) | 39 |  |
| 05/18 (Sun) | 40 |  |
| 05/19 (Mon) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 12,153 | 434 |  |
| 2005/03 | 28,549 | 921 |  |
| 2005/04 | 39,616 | 1,321 |  |
| 2005/05 | 17,855 | 576 |  |
| 2005/06 | 3,812 | 127 |  |
| 2005/08 | 4,337 | 140 |  |
| 2005/09 | 11,476 | 383 |  |
| 2005/10 | 13,907 | 449 |  |
| 2005/11 | 11,116 | 371 |  |
| 2005/12 | 10,568 | 341 |  |
|
| 2006/01 | 9,095 | 293 |  |
| 2006/02 | 8,782 | 314 |  |
| 2006/03 | 10,267 | 331 |  |
| 2006/04 | 8,430 | 281 |  |
| 2006/05 | 7,797 | 252 |  |
| 2006/06 | 7,064 | 235 |  |
| 2006/07 | 6,807 | 220 |  |
| 2006/08 | 5,917 | 191 |  |
| 2006/09 | 4,478 | 149 |  |
| 2006/10 | 3,904 | 126 |  |
| 2006/11 | 2,776 | 93 |  |
| 2006/12 | 2,236 | 72 |  |
|
| 2007/01 | 2,200 | 71 |  |
| 2007/02 | 2,191 | 78 |  |
| 2007/03 | 2,526 | 81 |  |
| 2007/04 | 1,667 | 56 |  |
| 2007/05 | 1,305 | 42 |  |
| 2007/06 | 1,322 | 44 |  |
| 2007/07 | 1,340 | 43 |  |
| 2007/08 | 1,308 | 42 |  |
| 2007/09 | 1,087 | 36 |  |
| 2007/10 | 994 | 32 |  |
| 2007/11 | 914 | 30 |  |
| 2007/12 | 1,144 | 37 |  |
|
| 2008/01 | 1,238 | 40 |  |
| 2008/02 | 1,071 | 37 |  |
| 2008/03 | 1,230 | 40 |  |
| 2008/04 | 961 | 32 |  |
| 2008/05 | 506 | 28 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5